<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>musica-production &#187; RNDigital</title>
	<atom:link href="http://www.musica-production.com/tag/rndigital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musica-production.com</link>
	<description>informaciones sobre la producion de musica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 13:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RNDigital presenta la segunda versión de Uniquel-izer</title>
		<link>http://www.musica-production.com/rndigital-presenta-la-segunda-version-de-uniquel-izer</link>
		<comments>http://www.musica-production.com/rndigital-presenta-la-segunda-version-de-uniquel-izer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos VST]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de musica]]></category>
		<category><![CDATA[AU]]></category>
		<category><![CDATA[Inspector XL]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento vst]]></category>
		<category><![CDATA[RNDigital]]></category>
		<category><![CDATA[RTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Uniquel-izer]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica-production.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[RNDigital Labs anuncia el lanzamiento de Uniquel-izer 2.0, la segunda versión de este plugin de ecualización que posee ahora una nueva interfaz gráfica, dos analizadores de espectro: Un analizador de espectro FFT y un visualizador de espectrograma, extraídos del plugin de análisis Inspector XL, y ahora integrados en la gráfica de Uniquel-izer. Uniquel-izer 2.0 se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica-production.com/rndigital-presenta-la-segunda-version-de-uniquel-izer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

