<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>musica-production &#187; instrumento vst</title>
	<atom:link href="http://www.musica-production.com/tag/instrumento-vst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musica-production.com</link>
	<description>informaciones sobre la producion de musica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 13:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sugar Bytes Thesys – VUELVE A SORPRENDERNOS!</title>
		<link>http://www.musica-production.com/sugar-bytes-thesys-%e2%80%93-vuelve-a-sorprendernos</link>
		<comments>http://www.musica-production.com/sugar-bytes-thesys-%e2%80%93-vuelve-a-sorprendernos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos VST]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos VST]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de musica]]></category>
		<category><![CDATA[12 semitonos]]></category>
		<category><![CDATA[124 Presets]]></category>
		<category><![CDATA[16 Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[5 Secuenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[Action Section]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Consequence]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo de sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Gate Time]]></category>
		<category><![CDATA[Half Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento vst]]></category>
		<category><![CDATA[Looper]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Step]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Output]]></category>
		<category><![CDATA[Mute]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin Secuenciador Chord]]></category>
		<category><![CDATA[Ratón]]></category>
		<category><![CDATA[Sección Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Sección Keyboard Control]]></category>
		<category><![CDATA[Secuenciador Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Secuenciador Velocity]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Down]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado Midi]]></category>
		<category><![CDATA[Thesys]]></category>
		<category><![CDATA[Velo Gate]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica-production.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Sugar Bytes, la Empresa de Software de Berlin, nos ha vuelto a soprender, ya es bien sabido que nos han presentado en varias ocasiones Plugins Excelentes. Una de sus ultimas creaciónes más llamativas, fue el Consequence, un Plugin Secuenciador Chord, que tuvo gran exito. La creación más nueva vuelve a ser un Plugin Secuenciador, pero esta vez es un Secuenciador MIDI-Step. Para no dejaros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica-production.com/sugar-bytes-thesys-%e2%80%93-vuelve-a-sorprendernos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Line actualiza Deckadance a la versión 1.5</title>
		<link>http://www.musica-production.com/image-line-actualiza-deckadance-a-la-version-15</link>
		<comments>http://www.musica-production.com/image-line-actualiza-deckadance-a-la-version-15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos VST]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos VST]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de musica]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[esfectos]]></category>
		<category><![CDATA[filtros multimodo]]></category>
		<category><![CDATA[Fl Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Image Line]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento vst]]></category>
		<category><![CDATA[motor síntesis]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pad X/Y]]></category>
		<category><![CDATA[reverb]]></category>
		<category><![CDATA[sección unison]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos metálicos]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos naturles]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>
		<category><![CDATA[vst-plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica-production.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Image-Line ha lanzado una actualización importante para su software de DJ Deckadance. Esta nueva versión 1.5 dispone de un nuevo motor de audio, varias características mejoradas como el analisis de audio, y la tecnología de timestretching. También se ofrece un nuevo diseño de la lista de reproducción, y mejoras de configuración interna del software. Deckadance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica-production.com/image-line-actualiza-deckadance-a-la-version-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RNDigital presenta la segunda versión de Uniquel-izer</title>
		<link>http://www.musica-production.com/rndigital-presenta-la-segunda-version-de-uniquel-izer</link>
		<comments>http://www.musica-production.com/rndigital-presenta-la-segunda-version-de-uniquel-izer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos VST]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de musica]]></category>
		<category><![CDATA[AU]]></category>
		<category><![CDATA[Inspector XL]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento vst]]></category>
		<category><![CDATA[RNDigital]]></category>
		<category><![CDATA[RTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Uniquel-izer]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica-production.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[RNDigital Labs anuncia el lanzamiento de Uniquel-izer 2.0, la segunda versión de este plugin de ecualización que posee ahora una nueva interfaz gráfica, dos analizadores de espectro: Un analizador de espectro FFT y un visualizador de espectrograma, extraídos del plugin de análisis Inspector XL, y ahora integrados en la gráfica de Uniquel-izer. Uniquel-izer 2.0 se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica-production.com/rndigital-presenta-la-segunda-version-de-uniquel-izer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homegrown Sounds anuncia Black Magic</title>
		<link>http://www.musica-production.com/homegrown-sounds-anuncia-black-magic</link>
		<comments>http://www.musica-production.com/homegrown-sounds-anuncia-black-magic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos VST]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos VST]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de musica]]></category>
		<category><![CDATA[Black Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Homegrown Sounds]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento vst]]></category>
		<category><![CDATA[LFOs]]></category>
		<category><![CDATA[Lo-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Loops]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[Samplers]]></category>
		<category><![CDATA[Samples]]></category>
		<category><![CDATA[Triggers]]></category>
		<category><![CDATA[WAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica-production.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Black Magic es el nuevo instrumento de Homegrown Sounds orientado a la creación de Loops. Este es capaz de generar diversos loops con un solo click, grabarlo en formato WAV y nombrarlo automáticamente. Black Magic puede usarse también como una máquina de ritmos MIDI.     Posee 10 samplers, cada uno con su propio secuenciador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica-production.com/homegrown-sounds-anuncia-black-magic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Line &#8211; Ogun</title>
		<link>http://www.musica-production.com/image-line-ogun</link>
		<comments>http://www.musica-production.com/image-line-ogun#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos VST]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos VST]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de musica]]></category>
		<category><![CDATA[delay]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[esfectos]]></category>
		<category><![CDATA[filtros multimodo]]></category>
		<category><![CDATA[Fl Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Image Line]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento vst]]></category>
		<category><![CDATA[motor síntesis]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Ogun]]></category>
		<category><![CDATA[pad X/Y]]></category>
		<category><![CDATA[reverb]]></category>
		<category><![CDATA[sección unison]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos metálicos]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos naturles]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>
		<category><![CDATA[vst-plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica-production.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Compacto y eficaz instrumento debe ser la definición más apropiada para esta síntesis aditiva. Ogun deja muy claro que el tamaño no lo es todo, ahorra en diseño pero destaca en funcionalidad y en Calidad/Precio. Lamentablemente solo estará disponible para usuarios de la platforma Windows. disponible como VST-Plugin y como FL Studio. Se define por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica-production.com/image-line-ogun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

